
Aakerman Małże w sosie katalońskim 350 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO AAKERMAN MAŁŻE W SOSIE KATALOŃSKIM 350 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Value Lody o smaku waniliowym czekoladowym i truskawkowym 2 l | 1.3 | 9.4 | 2.7 | 68 |
Nesvita Płatki owsiane z mlekiem i porzeczkami 49 g | 10.4 | 68.1 | 7 | 391 |
Kurczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Value Pizza Speciale 1 kg | 9.4 | 28.4 | 5.1 | 202 |
Tesco Mleko UHT 1,5% 1 l | 3.3 | 4.8 | 1.5 | 46 |
KOMENTARZE