
Aakerman Małże w sosie katalońskim 350 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO AAKERMAN MAŁŻE W SOSIE KATALOŃSKIM 350 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tetley Intensive Black Herbata czarna 200 g (100 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saga Herbata zielona malina 32,5 g (25 torebek) | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 |
Henglein Ciasto drożdżowe 450 g | 6.4 | 47.8 | 7.5 | 303 |
Tesco Finest Argentyński antrykot stek wołowy | 20.1 | 0 | 11.7 | 5 |
Tesco Value Kasza jęczmienna wiejska gruba 500 g | 9.3 | 63 | 2.3 | 332 |
KOMENTARZE