Almar Łosoś macerowany kawałek 200 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO ALMAR ŁOSOŚ MACEROWANY KAWAŁEK 200 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
Kasza manna g ![]() |
8.7 | 76.7 | 1.3 | 348 |
| Kotányi Przyprawa do ryb 26 g | 10 | 24 | 0.7 | 239 |
| Nasze Wędliny Sopocka z drobiem 250 g | 12 | 3.7 | 7.4 | 129 |
| Kotányi Mieszanka przypraw do gyros 90 g | 7.3 | 37 | 0.6 | 234 |
| Lipton Ice Tea Tropical Napój niegazowany 500 ml | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 19 |

KOMENTARZE