Amoy Sos sojowy jasny 150 ml
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO AMOY SOS SOJOWY JASNY 150 ML
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Bakoma Kefir naturalny 390 g | 3.4 | 4.9 | 3 | 60 |
| Nestlé Fitness Płatki śniadaniowe 425 g | 9.2 | 76 | 1.4 | 367 |
| Haribo Dżdżownica Żelki owocowe 200 g | 6.9 | 77 | 0.5 | 343 |
| Krakus Łopatka wieprzowa Konserwa 300 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieszanka owocowa na kompot | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE