Apis Miód nektarowy lipowy 225 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO APIS MIÓD NEKTAROWY LIPOWY 225 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Kucharek Rosół z kury 180 g (18 kostek) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 |
Castello Danish Blue Ser pleśniowy 100 g | 20 | 0.5 | 29 | 341 |
Płatki kukurydziane g | 6.9 | 83.6 | 2.5 | 363 |
Lisner Paluszki rybne panierowane 300 g (10 sztuk) | 10.4 | 16.7 | 9.8 | 198 |
Ekland Napój herbaciany instant o smaku cytrynowym z witaminą C 300 g | 0.1 | 95 | 0 | 387 |
KOMENTARZE