
Apis Miód nektarowy lipowy 225 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO APIS MIÓD NEKTAROWY LIPOWY 225 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tarsmak Sos do kanapek Łagodny 450 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Sok tropikalny 1000 ml | 0.6 | 10.4 | 0.1 | 47 |
Victoria Cymes Smaki Victorii Sok z brzozy 250 ml | 0 | 5.9 | 0.05 | 24 |
Milky Way Minis Batoniki z białym nadzieniem oblane czekoladą 170 g | 3.9 | 72.4 | 15.5 | 446 |
KRESTO Śliwki suszone 200 g | 2.5 | 56 | 0.5 | 248 |
KOMENTARZE