
Apis Miód polski wielokwiatowy nektarowy 500 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO APIS MIÓD POLSKI WIELOKWIATOWY NEKTAROWY 500 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Smaki Bigos domowy 500 g | 4.5 | 4.2 | 8 | 110 |
Milka Lu Czekolada mleczna z mleka alpejskiego z ciasteczkami 35 g | 6.3 | 62.5 | 26 | 515 |
Lay's Zielona Cebulka Chipsy ziemniaczane 150 g | 6 | 52 | 32 | 525 |
Płatki żytnie g ![]() |
6.4 | 82.6 | 3.2 | 343 |
Tesco Mleko zagęszczone słodzone karmelowe 150 g | 7 | 57 | 8 | 328 |
KOMENTARZE