
Apis Miód polski wielokwiatowy nektarowy 500 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO APIS MIÓD POLSKI WIELOKWIATOWY NEKTAROWY 500 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Hortex Makaron na patelnię z sosem napoletana 450 g | 3 | 15.9 | 1.2 | 90 |
Garden Multiwitamina Ekstra C Napój 2 l | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 10 |
Jagr Osełka śmietankowa Miks tłuszczowy do smarowania 275 g | 1 | 1 | 65 | 0 |
Nowel Kajzerka wieloziarnista 55 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hortex Vitaminka & Superfruits Mango marakuja marchewka jabłko Sok 1 l | 0 | 10.7 | 0 | 46 |
KOMENTARZE