Bagietka czosnkowa 165 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO BAGIETKA CZOSNKOWA 165 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Stovit Dżem z pomarańczy niskosłodzony 260 g | 0.4 | 36 | 0.1 | 148 |
| belVita Śniadanie Zboża + mleko Ciastka z pełnym ziarnem 300 g (6 x 4 sztuki) | 7.9 | 67 | 14.5 | 440 |
| Vitax Inspirations Żurawina and Malina Herbata ziołowo-owocowa 40 g (20 torebek) | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
| Czosnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NaTurek Nasz Puszysty z ziołami Serek twarogowy 140 g | 7.4 | 3.9 | 24 | 261 |
KOMENTARZE