Big Bite! Tost pszenny Chleb tostowy pszenny krojony 800 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 8,5 |
| Tłuszcze | 2 |
| Węglowodany | 47,8 |
PODOBNE PRODUKTY DO BIG BITE! TOST PSZENNY CHLEB TOSTOWY PSZENNY KROJONY 800 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Prymat Przyprawa do pieczeni i mięs duszonych 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sokołów Gold Salami bretońskie wianek 260 g | 25 | 2.8 | 44 | 507 |
| Wawel Fresh & Fruity Kwaśne Galaretki z nadzieniem 280 g | 0 | 77 | 0 | 317 |
| Tesco Czekolada z preparowanym ryżem i liofilizowanymi malinami 50 g | 7.4 | 47 | 26 | 474 |
| Krakus Konserwa turystyczna 300 g | 14 | 0.2 | 26 | 291 |
KOMENTARZE