Bonduelle Szpinak w liściach 450 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO BONDUELLE SZPINAK W LIŚCIACH 450 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Celiko Frupp Chrupiące owoce maliny 10 g | 3.8 | 79 | 0.9 | 367 |
Bonduelle Pieczarki marynowane łagodne z koperkiem 280 g | 2.3 | 7.2 | 0.5 | 47 |
Tesco Pęczak kujawski 1 kg | 8 | 71 | 1.3 | 338 |
Groch nasiona suche g | 23.8 | 60.2 | 1.4 | 293 |
Spice Cellar Mieszanka przypraw i ziół do grilla 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE