Borowik szlachetny suszony krajanka 40 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO BOROWIK SZLACHETNY SUSZONY KRAJANKA 40 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Finest Zupa z pieczonym kurczakiem 400 g | 4.2 | 5.2 | 2.6 | 65 |
| Knorr Esencja do sosu pieczeniowego jasnego 112 g (4 sztuki) | 0.6 | 3.5 | 0.4 | 20 |
| Oskroba Hot-Dog Pieczywo pszenne 240 g (4 sztuki) | 8.1 | 54 | 9.7 | 340 |
| Sokołów Polędwica złota drobiowa 470 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chleb żytni pełnoziarnisty g ![]() |
6.8 | 53.8 | 1.8 | 225 |

KOMENTARZE