Brokuły różyczki
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO BROKUŁY RÓŻYCZKI
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Perła Mazowsza Woda źródlana gazowana 1,5 l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipton Green Tea Mint Herbata zielona 32,5 g (25 torebek) | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 |
| Rafapol Paluszki Krakowskie z solą 250 g | 11.1 | 69.3 | 7.1 | 3 |
Makaron bezglutenowy mleczny g ![]() |
6.8 | 86.1 | 1.9 | 386 |
| Tesco Value Groszek zielony 450 g | 6.5 | 15 | 0 | 96 |

KOMENTARZE