Bukiet radosny
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO BUKIET RADOSNY
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Oetker Babeczki z konfiturą jagodową 444 g | 5.2 | 46.4 | 9.6 | 295 |
| Tesco Barszcz czerwony Zupa błyskawiczna 69 g | 1 | 7.8 | 2.9 | 61 |
| Dolina Narwi Spaghettino Ser tarty 40 g | 30 | 1.4 | 27 | 369 |
| Tic Tac Drażetki o smaku pomarańczowym 49 g | 0.1 | 96.7 | 0.7 | 400 |
| Prymat Przyprawa do bigosu i dań z kapusty 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE