Buraki
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO BURAKI
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Kupiec Kaszka kuskus 300 g | 13 | 75 | 1 | 361 |
Dallmayr Standard Kawa mielona 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Value Sok pomarańczowy z zagęszczonego soku 1 l | 0.7 | 8.7 | 0.1 | 41 |
Tesco Finest Grana Padano Riserva Półtłusty ser twardy 170 g | 33 | 0 | 29 | 398 |
Owocowa Rozkosz Dżem z cytryn niskosłodzony 280 g | 0.5 | 36.8 | 0.5 | 153 |
KOMENTARZE