
Carte D'Or Gelateria Cheesecake with Raspberry Sauce Lody 900 ml
Kalorie:
~200
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 4 |
Tłuszcze | 6 |
Węglowodany | 30 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 170 min |
Chodzenie | 88 min |
Bieganie | 33 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu carte d'or gelateria cheesecake with raspberry sauce lody 900 ml*
PODOBNE PRODUKTY DO CARTE D'OR GELATERIA CHEESECAKE WITH RASPBERRY SAUCE LODY 900 ML
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Delecta Galaretka 4 x 75 g + Mix do śmietany 13 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milka Czekolada Alpine Milk 25 g | 6.6 | 58.5 | 29.5 | 530 |
belVita Śniadanie Musli z owocami Ciastka z pełnego ziarna 50 g | 7.3 | 67 | 14.5 | 440 |
Tesco Italian Linguine Makaron bezjajeczny 500 g | 12.5 | 73 | 1.4 | 360 |
Loyd Herbatka owocowa aromatyzowana o smaku dzikiej róży i jabłka 40 g (20 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE