Carte D'Or Gelateria Panna Cotta with Raspberry Sauce Lody 900 ml
Kalorie:
~190
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 2,5 |
| Tłuszcze | 8 |
| Węglowodany | 28 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 162 min |
| Chodzenie | 84 min |
| Bieganie | 31 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu carte d'or gelateria panna cotta with raspberry sauce lody 900 ml*
PODOBNE PRODUKTY DO CARTE D'OR GELATERIA PANNA COTTA WITH RASPBERRY SAUCE LODY 900 ML
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Zott Jogobella owoce leśne Jogurt 400 g | 3.5 | 14.8 | 2.6 | 100 |
| Algida Śmietankowa Truskawka Lody 1000 ml | 2.5 | 24 | 5 | 160 |
| Kamis Pieprz czarny ziarnisty 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terravita Bakaliowa Czekolada mleczna 165 g | 6.3 | 58 | 26 | 498 |
| Bakoma Kefir naturalny 380 g | 3.4 | 4.9 | 3 | 60 |
KOMENTARZE