
Carte D'Or Gelateria Panna Cotta with Raspberry Sauce Lody 900 ml
Kalorie:
~190
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 2,5 |
Tłuszcze | 8 |
Węglowodany | 28 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 162 min |
Chodzenie | 84 min |
Bieganie | 31 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu carte d'or gelateria panna cotta with raspberry sauce lody 900 ml*
PODOBNE PRODUKTY DO CARTE D'OR GELATERIA PANNA COTTA WITH RASPBERRY SAUCE LODY 900 ML
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Panierowane krążki cebuli 450 g | 2.7 | 26.4 | 9.2 | 205 |
Loyd Yerba Mate Herbata aromatyzowana z miętą i trawą cytrynową o smaku cytryny 34 g (20 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Musli tropikalne 50 g | 7.5 | 66 | 15 | 437 |
Oatland Biscuit Co. Biszkopty z galaretką wiśniową w czekoladzie 300 g | 4 | 70 | 6.5 | 359 |
Hortex Jabłko Gruszka z delikatnym miąższem Sok 100% 1 l | 0.3 | 10.6 | 0 | 43 |
KOMENTARZE