
Carte D'Or Gelateria Tiramisù Lody 900 ml
Kalorie:
~190
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 3 |
Tłuszcze | 7 |
Węglowodany | 29 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 162 min |
Chodzenie | 84 min |
Bieganie | 31 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu carte d'or gelateria tiramisù lody 900 ml*
PODOBNE PRODUKTY DO CARTE D'OR GELATERIA TIRAMISÙ LODY 900 ML
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Unitop-Optima Chałwa sezamowa o smaku waniliowym 500 g | 12 | 48 | 30 | 520 |
Devaldano Rydz marynowany 280 g | 1.6 | 7.8 | 0.5 | 48 |
Tesco Truskawki 400 g | 0.7 | 5.4 | 0 | 28 |
Zott Zottarella Classic XXL Ser mozzarella 250 g | 17.5 | 1.5 | 19 | 248 |
Tesco Sok z różowych grejpfrutów nie z koncentratu 1 l | 0.4 | 8.8 | 0.1 | 38 |
KOMENTARZE