Casademont Salchichón Montaña Extra Kiełbasa 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO CASADEMONT SALCHICHÓN MONTAÑA EXTRA KIEŁBASA 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Princessa orzechowa Wafel przekładany kremem orzechowym oblany mleczną czekoladą 37 g | 5.8 | 55.7 | 31.7 | 535 |
| Tesco Zestaw udo i podudzie z kurczaka | 17.6 | 0 | 17.7 | 230 |
| Abraham Szynka Bauern 80g | 27 | 1 | 14 | 238 |
| Knorr Gorący Kubek Na bogato! Pomidorowa z mozzarellą i makaronem 31 g | 2 | 10 | 0.6 | 55 |
| Banany | 1 | 24 | 0.5 | 104 |
KOMENTARZE