Chleb razowy 450 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO CHLEB RAZOWY 450 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Kupiec Coś na ząb Owsianka gruszka 50 g | 11.5 | 68 | 6.7 | 391 |
| BioAvena Wafle kukurydziane 110 g | 7.3 | 85.1 | 0.9 | 386 |
| Tesco Penne Makaron pełnoziarnisty bezjajeczny 500 g | 12.1 | 66.3 | 2.1 | 335 |
| Tesco Liście szpinaku 450 g | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 25 |
| Dawtona Pomidory całe 400 g | 1.1 | 3.2 | 0 | 19 |
KOMENTARZE