
Chleb żytni
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO CHLEB ŻYTNI
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Filety śledziowe w sosie pomidorowym 170 g | 10.3 | 5.4 | 8.8 | 142 |
Tesco Słonecznik łuskany prażony solony 100 g | 24 | 4.3 | 51 | 596 |
Sertop Tychy Ser topiony ze słonecznikiem 100 g | 12 | 7 | 16 | 220 |
SER RADAMER 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schab wieprzowy bez kości | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE