
Clearview Woda źródlana niegazowana 2 l
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO CLEARVIEW WODA ŹRÓDLANA NIEGAZOWANA 2 L
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Sir Roger Earl Grey Herbata czarna ekspresowa 120 g (80 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Draże orzechowe 150 g | 6.4 | 71 | 17 | 467 |
Lactima Miks wielosmakowy Ser topiony 140 g (8 porcji) | 15 | 5 | 16 | 224 |
Tesco Ryż długoziarnisty biały jaśminowy 500 g (4 torebki) | 6.7 | 78.9 | 0.7 | 354 |
Daktyle suszone g ![]() |
1.8 | 66.6 | 0.36 | 249.3 |
KOMENTARZE