
Cukiernia Beskidzka Pischinger 200 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO CUKIERNIA BESKIDZKA PISCHINGER 200 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Lisner Włoskie Filety śledziowe w oleju z suszonymi pomidorami 600 g | 7.9 | 3.6 | 29.6 | 313 |
Polędwica z indyka g ![]() |
15.168 | 0.096 | 4.416 | 100.8 |
Danone Fantasia Jogurt kremowy z orzechami w czekoladzie 108 g | 3.5 | 14.5 | 11 | 172 |
Knorr Nudle Diabolo pomidoro Zupa-danie 63 g | 1.5 | 10 | 3 | 750 |
Hortex Czarna porzeczka Nektar 300 ml | 0.2 | 11 | 0 | 45 |
KOMENTARZE