Cukinia
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO CUKINIA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Łaciate Mleko UHT 2,0% 1 l | 3.3 | 4.8 | 2 | 50 |
Ahmad Tea English Tea No. 1 Herbata czarna 80 g (40 saszetek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarczyński Salami mini klasyczne 120 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Crunchy Musli 350 g | 9.1 | 67 | 14 | 446 |
Tesco Value Tuńczyk rozdrobniony w oleju słonecznikowym 185 g | 16.5 | 0.1 | 25.9 | 299 |
KOMENTARZE