Dallmayr Classic Kawa ziarnista 500 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DALLMAYR CLASSIC KAWA ZIARNISTA 500 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Farmio Jaja świeże od kur karmionych paszą bez GMO M 6 sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| House of Asia Ryż do sushi 400 g | 6.7 | 80.4 | 0.4 | 354 |
| Arla Apetina z ziołami prowansalskimi Produkt z dodatkiem tłuszczu roślinnego do sałatek 200 g | 9.5 | 3.9 | 20 | 237 |
| Tesco Finest Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. Pełnotłusty miękki ser włoski 125 g | 15 | 0.8 | 24 | 279 |
| Proste Historie Szpinak siekany 450 g | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 19 |
KOMENTARZE