Dallmayr Espresso d'Oro Kawa ziarnista 500 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DALLMAYR ESPRESSO D'ORO KAWA ZIARNISTA 500 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Hellmann's Babuni Majonez 650 ml | 0.8 | 4.5 | 65 | 600 |
| Minutka Zielona o smaku opuncji z pigwą Herbata 36,4 g (28 torebek) | 0.26 | 0.7 | 0.1 | 4 |
| Serenada Ser Radamer wędzony | 26 | 1.3 | 26 | 343 |
| Nesvita Płatki owsiane z mlekiem jabłkami i cynamonem 50 g | 10.3 | 68.2 | 7 | 390 |
| Chupa Chups Mini Lizaki wielosmakowe 120 g (20 sztuk) | 0 | 96 | 0 | 390 |
KOMENTARZE