Dallmayr Prodomo Kawa mielona 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DALLMAYR PRODOMO KAWA MIELONA 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Volcaz Gazowany napój energetyzujący 250 ml | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Volcaz Energy Drink Energetyzujący napój gazowany 250 ml | 0 | 10.8 | 0 | 46 |
| Felix Orzeszki ziemne o smaku paprykowym 140 g | 26 | 16 | 46 | 591 |
Serek twarogowy ziarnisty g ![]() |
12.3 | 3.3 | 4.3 | 101 |
| Komersmag Filety śledziowe w sosie śmietanowym 800 g | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMENTARZE