Davidoff Café Grande Cuvée Espresso 57 Kawa mielona ciemno palona 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DAVIDOFF CAFÉ GRANDE CUVÉE ESPRESSO 57 KAWA MIELONA CIEMNO PALONA 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Chleb żytnio-pszenny ze słonecznikiem 460 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubella Mlekołaki Figuraki Choco Zbożowe poduszki z nadzieniem o smaku czekoladowym 150 g | 7.8 | 68 | 13 | 433 |
| Drobimex Rolada z kurcząt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesco Finest Pałeczki z posypką z sera dojrzewającego cheddar 100 g | 13.1 | 50.4 | 26.3 | 495 |
| Saga Herbata czarna granulowana 90 g | 0.5 | 0 | 0 | 4 |
KOMENTARZE