
Delecta Udane wypieki Cukier wanilinowy 4 x 15 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DELECTA UDANE WYPIEKI CUKIER WANILINOWY 4 X 15 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco na Dobry Dzień Cykoria & kawa 200 g | 11 | 49 | 0.5 | 298 |
Big-Active Herbata zielona z owocem pigwy 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frugo Czarne Napój wieloowocowy niegazowany 500 ml | 0.5 | 10.6 | 0.5 | 43 |
Jagr Osełka śmietankowa Miks tłuszczowy do smarowania 275 g | 1 | 1 | 65 | 0 |
Tago Tagersy Wafelki kakaowe w czekoladzie deserowej 220 g (28 sztuk) | 5.3 | 58 | 32 | 554 |
KOMENTARZE