Dole Tropical Gold Mix śniadaniowy Mieszanka kawałków owoców w soku 227 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DOLE TROPICAL GOLD MIX ŚNIADANIOWY MIESZANKA KAWAŁKÓW OWOCÓW W SOKU 227 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Wawel Fresh & Fruity Czekolada mleczna z galaretką 100 g | 5.3 | 60 | 29 | 526 |
Dorsz z rusztu g | 20.5242 | 0.3711 | 0.3843 | 88.3462 |
Morliny Frankfurterki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindt Creation Czekolada mleczna nadziewana praliną i chrupiącymi orzechami laskowymi 100 g | 6.8 | 54 | 33 | 547 |
Smakowita Pajda Smalczyk roślinny z ziołami ogrodowymi 120 g | 0.4 | 2.1 | 95 | 866 |
KOMENTARZE