
Dorsz świeży filet bez skóry
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DORSZ ŚWIEŻY FILET BEZ SKÓRY
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Łowicz Syrop o smaku żurawinowym 440 ml | 0.5 | 84 | 0.5 | 337 |
Sokołów Salami w przyprawach z pieprzem 250 g | 21 | 4.5 | 43 | 489 |
Tesco 100% z owoców Produkt owocowy z wiśni 230 g | 0.9 | 34 | 0.5 | 153 |
Zott Zottarella Classic XXL Ser mozzarella 250 g | 17.5 | 1.5 | 19 | 248 |
Gusparo Produkt na bazie ciasta biszkoptowego z kremem mlecznym dekoracją oraz nadzieniem 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE