Douwe Egberts Gold Kawa mielona 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DOUWE EGBERTS GOLD KAWA MIELONA 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
Rzepa 9 ![]() |
0.924 | 6.888 | 0.252 | 21.84 |
| Sante Pieczywo chrupkie pomidorowe 150 g | 12 | 64 | 5 | 369 |
| FRoSTA Krewetki tygrysie 220 g | 20 | 0.9 | 1.8 | 107 |
| Chleb słowiański 370 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gellwe Polewa czarno biała 80 g | 1.8 | 60.9 | 36.1 | 585 |

KOMENTARZE