Dr. Oetker Aromat waniliowy 9 ml
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DR. OETKER AROMAT WANILIOWY 9 ML
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Lubella Jajeczna gwiazdki Makaron 250 g | 12 | 72 | 1.9 | 359 |
Nestea Peach Napój herbaciany 1,5 l | 0 | 6.7 | 0 | 28 |
Lavazza Qualità Oro Kawa mielona 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Kuleczki zbożowe o smaku czekoladowo-waniliowym 450 g | 7.6 | 84 | 2.3 | 393 |
Coca-Cola zero Napój gazowany 500 ml | 0 | 0 | 0 | 2 |
KOMENTARZE