Dr. Oetker Aromat waniliowy 9 ml
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DR. OETKER AROMAT WANILIOWY 9 ML
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Morliny Kiełbasa morlińska z szynki 540 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmad Tea English Tea No. 1 Herbata ekspresowa 200 g (100 saszetek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubisie Ciastko biszkoptowe z nadzieniem z jabłek i owoców leśnych 30 g | 4.6 | 64 | 11 | 355 |
| Huzar Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy 500 g | 0.5 | 83 | 0 | 339 |
| Krakus Ogórki konserwowe 865 g | 0.5 | 5.4 | 0.5 | 24 |
KOMENTARZE