
Dr. Oetker Bita śmietana 60 g
Kalorie:
~159
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 3,3 |
Tłuszcze | 7,7 |
Węglowodany | 19,3 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 135 min |
Chodzenie | 70 min |
Bieganie | 26 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu dr. oetker bita śmietana 60 g*
PODOBNE PRODUKTY DO DR. OETKER BITA ŚMIETANA 60 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
SuperFish Prestige Korki ze śliwkami w oleju 180 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacobs Krönung Espresso Kawa rozpuszczalna 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokołów Uczta Qulinarna Wołowina z Sokołowa Steki minutowe z udźca wołowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golonka wieprzowa przednia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakalland Mieszanka keksowa 400 g | 1.3 | 71.5 | 0.4 | 305 |
KOMENTARZE