
Dr. Oetker Żelatyna wieprzowa 20 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DR. OETKER ŻELATYNA WIEPRZOWA 20 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Lipton Płatki Jaśminu Herbata zielona 34 g (20 torebek) | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 |
Tesco Kapusta kwaszona 900 g | 1.1 | 3.5 | 0.5 | 25 |
Tesco Mięso mielone wieprzowo-wołowe 500 g | 16.4 | 0 | 24.5 | 283 |
Bakłażan | 1.1 | 6.3 | 0.5 | 36 |
Tesco Ciasteczka owsiane 350 g | 9.6 | 54 | 33 | 555 |
KOMENTARZE