Duda Kiełbasa regionalna zwyczajna
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DUDA KIEŁBASA REGIONALNA ZWYCZAJNA
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Oetker Lukier klasyczny 100 g | 0 | 84.9 | 0 | 344 |
| Milka Czekolada Raspberry Cream 100 g | 4.3 | 58.5 | 28.5 | 510 |
| Cappy Napój multiwitamina 1 l | 0 | 10.8 | 0 | 46 |
| Algida Śmietankowa Truskawka Lody 1000 ml | 2.5 | 24 | 5 | 160 |
| Tesco Żurek 49 g | 0.8 | 3.7 | 0.2 | 21 |
KOMENTARZE