Duda Kiełbasa z cielęciną wędzona
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DUDA KIEŁBASA Z CIELĘCINĄ WĘDZONA
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Twaróg krajanka półtłusty 260 g | 17 | 4.6 | 4 | 122 |
| Tesco Polskie Wędliny Szynka prawdziwa 140 g | 16 | 0.8 | 2 | 87 |
| Tesco Jaja z chowu ściółkowego kl. M 10 sztuk | 12.5 | 0.6 | 9.7 | 139 |
Sok z jabłek i mango ![]() |
0.464 | 14.268 | 0.464 | 55.68 |
| Snickers Baton z nugatowym nadzieniem orzeszkami ziemnymi w karmelu i czekoladzie 57,5 g (2 sztuki) | 8.6 | 60.2 | 23 | 485 |

KOMENTARZE