Dynia łuskana
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO DYNIA ŁUSKANA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Pałeczki kukurydziane 60 g | 7.6 | 82 | 0.9 | 371 |
Tesco Herbatka z owoców leśnych 40 g (20 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokołów Polędwica złota drobiowa 470 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danone Activia Brzoskwinia-musli Jogurt 240 g (2 sztuki) | 3.8 | 12.8 | 2.7 | 92 |
Tesco Pieprz kolorowy cały 16 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE