E. Wedel Ptasie Mleczko śmietankowe 380 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0,6 |
| Tłuszcze | 3,4 |
| Węglowodany | 2,3 |
PODOBNE PRODUKTY DO E. WEDEL PTASIE MLECZKO ŚMIETANKOWE 380 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Statesman Tuńczyk rozdrobniony w wodzie 3 x 185 g | 18 | 0.1 | 0.1 | 81 |
| Wawel Fresh & Fruity Galaretki z nadzieniem 280 g | 0 | 78 | 0 | 317 |
| Tesco Value Deser o smaku czekoladowym z bitą śmietaną 200 g | 0 | 16.5 | 1 | 81 |
| La Española Extra Virgin Oliwa z oliwek 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańskie Młyny Mąka pszenna pełnoziarnista 1 kg | 11.9 | 59.2 | 2.3 | 327 |
KOMENTARZE