Fort Kawa palona mielona 500 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO FORT KAWA PALONA MIELONA 500 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Orbit Strong Mint Guma do żucia bez cukru 39 g (15 listków) | 0 | 64.4 | 0 | 155 |
| Hortex Brukselka 450 g | 4.5 | 3.2 | 0.5 | 46 |
| Dr. Oetker Kisiel smak morelowy 38 g | 0 | 15.5 | 0 | 63 |
| Bonduelle Zupa brokułowa 400 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danone Danio Shake It Napój jogurtowy o smaku truskawkowym 240 g | 3 | 11.3 | 2.2 | 77 |
KOMENTARZE