Ważne informacje:
Produkt wysokobiałkowyFRoSTA Dukaty rybne 320 g (16 sztuk)
Kalorie:
~217
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 11,1 |
| Tłuszcze | 8,7 |
| Węglowodany | 21,4 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 184 min |
| Chodzenie | 96 min |
| Bieganie | 36 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu frosta dukaty rybne 320 g (16 sztuk)*
PODOBNE PRODUKTY DO FROSTA DUKATY RYBNE 320 G (16 SZTUK)
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
Papryka czerwona konserwowa g ![]() |
0.8 | 5 | 1.5 | 30 |
| Tesco Ser Gouda kostka 250 g | 26 | 1.4 | 26 | 344 |
| Twinings Lady Grey Czarna herbata z aromatem owoców cytrusowych 50 g (25 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRoSTA Kurczak z pieca z sosem toskańskim 250 g | 11.2 | 5.9 | 6.9 | 132 |
| Tesco Polskie Wędliny Kiełbaski wiedeńskie 200 g | 13.9 | 3.3 | 18.7 | 237 |

KOMENTARZE