
Golonka wieprzowa tylna
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO GOLONKA WIEPRZOWA TYLNA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Marchewka g ![]() |
0.9386 | 9.2704 | 0.1772 | 31.4653 |
Lubella Pełne Ziarno Tagliatelle Makaron Gniazda wstążki 400 g | 15 | 58 | 3.2 | 340 |
Słotwinka Mineralna woda lecznicza z Krynicy Zdroju 5 l | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danone Danonki Mega brzoskwinia-gruszka wiśnia-banan truskawka-wanilia Twarożek 720 g (8 sztuk) | 6.2 | 13.3 | 2.9 | 107 |
Danone Activia Jagoda borówka amerykańska Jogurt 300 g | 2.9 | 12 | 1.6 | 73 |
KOMENTARZE