Good Food Solone wafle kukurydziane extra cienkie 105 g (21 sztuk)
Kalorie:
~379
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 9,6 |
| Tłuszcze | 2,6 |
| Węglowodany | 75,8 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 322 min |
| Chodzenie | 167 min |
| Bieganie | 62 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu good food solone wafle kukurydziane extra cienkie 105 g (21 sztuk)*
PODOBNE PRODUKTY DO GOOD FOOD SOLONE WAFLE KUKURYDZIANE EXTRA CIENKIE 105 G (21 SZTUK)
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Zrazy z łososia ze szpinakiem 220 g | 14 | 4 | 27 | 309 |
| Tesco Pierogi z truskawkami 450 g | 5.6 | 37 | 1.9 | 191 |
| Tesco Giant Pennoni Makaron bezjajeczny 500 g | 13.5 | 72.5 | 1.5 | 361 |
| Müller Riso Wanilia Deser mleczno-ryżowy 200 g | 3.3 | 16.8 | 2.5 | 103 |
| Kamis Musztarda francuska 185 g | 6.6 | 9.5 | 9.9 | 0 |
KOMENTARZE