
Good Food Wafle ryżowe wieloziarniste 100 g (10 sztuk)
Kalorie:
~388
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 9,8 |
Tłuszcze | 4,7 |
Węglowodany | 74 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 329 min |
Chodzenie | 171 min |
Bieganie | 64 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu good food wafle ryżowe wieloziarniste 100 g (10 sztuk)*
PODOBNE PRODUKTY DO GOOD FOOD WAFLE RYŻOWE WIELOZIARNISTE 100 G (10 SZTUK)
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Big-Active Herbata zielona z pigwą plus granat 34 g (20 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milka Cake & Choc Ciastko biszkoptowe z kawałkami czekolady mlecznej i nadzieniem czekoladowym 35 g | 5.1 | 55.5 | 20 | 426 |
Tesco Chipsy ziemniaczane paprykowe 77 g | 5.7 | 48 | 35 | 542 |
U Jędrusia Krokiety z mięsem 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiełbasa delikatesowa z kurczaka g ![]() |
18.62 | 0.095 | 3.135 | 103.55 |
KOMENTARZE