Good Food Wafle ryżowe wieloziarniste 100 g (10 sztuk)
Kalorie:
~388
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 9,8 |
| Tłuszcze | 4,7 |
| Węglowodany | 74 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 329 min |
| Chodzenie | 171 min |
| Bieganie | 64 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu good food wafle ryżowe wieloziarniste 100 g (10 sztuk)*
PODOBNE PRODUKTY DO GOOD FOOD WAFLE RYŻOWE WIELOZIARNISTE 100 G (10 SZTUK)
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Gofry 250 g (12 sztuk) | 8 | 50 | 25 | 464 |
| Zbyszko Tonic Original Napój gazowany 1,75 l | 0 | 9 | 0 | 36 |
| Tesco American Style Pepperoni Pizza 404 g | 10 | 30.2 | 8.2 | 214 |
| Hochland Emmentaler Ser topiony 140 g | 10 | 7 | 20 | 252 |
| Handy Candy Robaczki Żelki 200 g | 6.2 | 74 | 0.5 | 326 |
KOMENTARZE