GRAAL Paprykarz szczeciński z łososiem 130 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO GRAAL PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI Z ŁOSOSIEM 130 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Chleb żytni ciemny z ziarnami 350 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dega Ryba śledź po grecku 200 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesco Finest Panna Cotta Caramello Deser 200 g (2 sztuki) | 2.8 | 30 | 11 | 236 |
| M&M's Peanut Orzeszki ziemne oblane czekoladą w kolorowych skorupkach 45 g | 9.8 | 59.1 | 25.3 | 511 |
| Danone Activia Owsianka z truskawkami 180 g | 3.2 | 12.4 | 2.3 | 85 |
KOMENTARZE