GRAAL Tuńczyk kawałki w oleju roślinnym 170 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO GRAAL TUŃCZYK KAWAŁKI W OLEJU ROŚLINNYM 170 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Migdały solone 200 g | 19.6 | 12.9 | 55.7 | 644 |
| Tesco Tost pełnoziarnisty Chleb pszenny 500 g | 8.7 | 47 | 2 | 248 |
| Tesco Biszkopty z nadzieniem o smaku morelowym i kremem śmietankowym 150 g | 4.9 | 66.1 | 16.4 | 433 |
| Indykpol Premium Parówki Jedyneczki 200 g | 12.1 | 3 | 17.9 | 223 |
Sok pomarańczowo-grejpfrutowy ml ![]() |
0.624 | 10.192 | 0.104 | 44.72 |

KOMENTARZE