Granini Nektar multiwitamina 1 l
Kalorie:
~50
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0,5 |
| Tłuszcze | 0,2 |
| Węglowodany | 12,1 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 43 min |
| Chodzenie | 22 min |
| Bieganie | 9 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu granini nektar multiwitamina 1 l*
PODOBNE PRODUKTY DO GRANINI NEKTAR MULTIWITAMINA 1 L
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Hortex Jabłko Wiśnia Napój 1 l | 0 | 9 | 0 | 36 |
| Milka Lody czekoladowe i lody waniliowe z czekoladą mleczną w rożku 110 ml | 2.3 | 21.7 | 11.2 | 198 |
| Mieszko Magnifique Mieszanka czekoladek 243 g | 5.7 | 54 | 32 | 524 |
| Creamfields Ser topiony z pieczarkami 100 g | 8.1 | 6.8 | 27.8 | 310 |
| Morliny Kiełbasa morlińska z szynki | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE