Granini Nektar pomarańcza-ananas 1 l
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO GRANINI NEKTAR POMARAŃCZA-ANANAS 1 L
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Ser Dorblu Classic | 19 | 0 | 29 | 337 |
| Huzar Hobee Krem miodowy żurawinowy 250 g | 0.5 | 80 | 0 | 318 |
| Łosoś Ustka Pulpety rybne w sosie pomidorowym 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Babeczki na 1001 sposobów o smaku waniliowym 265 g | 7.3 | 47.1 | 23 | 427 |
| Wawel Tiramisu Czekolada nadziewana 282 g | 6.2 | 54 | 31 | 525 |
KOMENTARZE