Granini Nektar pomarańcza-mango 1 l
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO GRANINI NEKTAR POMARAŃCZA-MANGO 1 L
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Delecta Owocowy kubek Kisiel smak żurawinowy 30 g | 0.1 | 13.8 | 0 | 56 |
| Terravita Gorzka Czekolada 100 g | 4.9 | 54 | 29 | 510 |
| Flora pro.activ Tłuszcz roślinny do smarowania 225 g | 0.5 | 2.5 | 35 | 320 |
| Princessa mleczna Wafel przekładany kremem kakaowym oblany mleczną czekoladą 37 g | 5.8 | 57.6 | 32.5 | 551 |
| Lay's Kurczak z przyprawami Chipsy ziemniaczane 225 g | 6.3 | 52 | 30 | 515 |
KOMENTARZE