Granini Sok pomarańczowy 1 l
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO GRANINI SOK POMARAŃCZOWY 1 L
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Finest Krem kakaowy z migdałami 200 g | 9.7 | 38.7 | 43.1 | 593 |
| Knorr Nudle Kurczę pieczone Zupa-danie 61 g | 1.5 | 13 | 4 | 95 |
| Müller Froop Owoce leśne na jogurcie 150 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knorr Sos sałatkowy Cezar 9 g | 3.8 | 18 | 41 | 466 |
| Komersmag Filety z makreli panierowane i smażone w zalewie octowej 800 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE