Haribo Złote misie Żelki owocowe 450 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO HARIBO ZŁOTE MISIE ŻELKI OWOCOWE 450 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Nissin Soba Makaron z japońskim sosem yakisoba classic 90 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaktus Kisiel z kawałkami owoców o smaku polewki z kaktusa 30 g | 0 | 13.1 | 0 | 52 |
| SER MANCHEGO TESCO FINEST 175g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotlin Ketchup łagodny 60% mniej kalorii 450 g | 1.4 | 8.2 | 0.5 | 45 |
| Familijne Wafle o smaku kokosowym 180 g | 7.4 | 49 | 35 | 553 |
KOMENTARZE