
House of Asia Grzyby Mun krojone 30 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO HOUSE OF ASIA GRZYBY MUN KROJONE 30 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Fanta Pomarańczowa Napój gazowany 2 x 2 l | 0 | 9 | 0 | 37 |
Tesco Ryż długoziarnisty biały 1 kg (8 torebek) | 6.7 | 78.9 | 0.7 | 354 |
Paola Syrop o smaku wiśnia 500 ml | 0.5 | 82 | 0.5 | 330 |
FRoSTA Bazylia 75 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mors Filety śledziowe kaszubskie 550 g | 10.7 | 3.8 | 34 | 350 |
KOMENTARZE