
House of Asia Sos sojowy ciemny 150 ml
Kalorie:
~132
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 5 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 28 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 112 min |
Chodzenie | 58 min |
Bieganie | 22 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu house of asia sos sojowy ciemny 150 ml*
PODOBNE PRODUKTY DO HOUSE OF ASIA SOS SOJOWY CIEMNY 150 ML
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Winiary Ketchup łagodny 300 g | 1.1 | 25.3 | 0 | 106 |
Hortex Pomidor Sok 100% 1 l | 0.9 | 2.7 | 0 | 17 |
Flora pro.activ o smaku masła Margaryna 225 g | 0.5 | 0.5 | 60 | 540 |
Łosoś na parze ![]() |
18.3398 | 0 | 12.5338 | 185.242 |
Segafredo Zanetti Intermezzo Kawa ziarnista 1000 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE